Билет 11.
1. Методика экономического анализа?
2. Что такое платежеспособность предприятия?
3.По данным таблицы определите проведите анализ ликвидности.
Имущество 2015 г 2016 г 2017 г
Тыс.руб Тыс.руб Тыс.руб
Нематериальные активы 78 89 97
Основные средства 365 420 580
Финансовые вложения 136 180 150
Внеоборотные активы 579 689 827
Запасы 115 127 107
НДС 9 6 6
Денежные средства 284 278 265
Оборотные активы 408 411 378
Баланс 987 1100 1205
Билет 11.
1. Методика экономического анализа?
2. Что такое платежеспособность предприятия?
3.По данным таблицы определите проведите анализ ликвидности.
Имущество 2015 г 2016 г 2017 г
Тыс.руб Тыс.руб Тыс.руб
Нематериальные активы 78 89 97
Основные средства 365 420 580
Финансовые вложения 136 180 150
Внеоборотные активы 579 689 827
Запасы 115 127 107
НДС 9 6 6
Денежные средства 284 278 265
Оборотные активы 408 411 378
Баланс 987 1100 1205
Отзывов от покупателей не поступало